
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 64.59 % |
其他资产 | 0.06 % |
基金总资产 | 11677913440.07元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24方正证券CP006 | 1.98% | ||||
20国开08 | 1.93% | ||||
24贵州银行CD151 | 1.79% | ||||
24深圳农商银行CD147 | 1.71% | ||||
24广东顺德农商行CD077 | 1.71% | ||||
24渤海银行CD413 | 1.71% | ||||
24广东顺德农商行CD078 | 1.71% | ||||
24厦门国际银行CD147 | 1.71% | ||||
24贵州银行CD165 | 1.70% | ||||
23进出02 | 1.31% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 10.95% |
其中:政策性金融债 | 5.49% |
中期票据 | 2.97% |
国家债券 | 0.26% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 66.61 % |
其他资产 | 0.57 % |
基金总资产 | 23121671740.46元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24渤海银行CD416 | 2.15% | ||||
24西安银行CD092 | 1.29% | ||||
24方正证券CP006 | 1.08% | ||||
24九江银行CD075 | 1.08% | ||||
22农发03 | 1.06% | ||||
22国开02 | 0.88% | ||||
24农发01 | 0.88% | ||||
24齐鲁银行CD131 | 0.86% | ||||
24渤海银行CD405 | 0.86% | ||||
24苏州银行CD308 | 0.86% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 13.97% |
其中:政策性金融债 | 5.12% |
中期票据 | 3.85% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 57.76 % |
其他资产 | 1.30 % |
基金总资产 | 18855959864.16元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24电建新能SCP001 | 1.60% | ||||
24广州农村商业银行CD064 | 1.59% | ||||
24渤海银行CD312 | 1.58% | ||||
24贵州银行CD027 | 1.32% | ||||
21国开18 | 1.14% | ||||
23广州农村商业银行CD136 | 1.06% | ||||
24渤海银行CD282 | 1.06% | ||||
24厦门国际银行CD038 | 1.06% | ||||
24渤海银行CD167 | 1.06% | ||||
24贵阳银行CD060 | 1.06% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 18.17% |
其中:政策性金融债 | 5.12% |
中期票据 | 0.49% |